Parametri tecnici chiave
| Parametro | Specifiche | Benchmark del settore | Vantaggio uniwell |
|---|---|---|---|
| Conta dei strati | 8 strati | 4–6 strati (tipici) | Fino a 50- capacità di livello |
| Spessore della scheda | 2. 0 mm ± 5% | 1,6–2,4 mm (comune) | Stabilità della tavola ultra-spesso |
| Min. Dimensione del foro | 0. 2 mm (meccanico) | 0. 3 mm (standard) | Microvia laser fino a 75 μm |
| Min. Larghezza/spazio della linea | 4/4 mil (0. 1 0/0.10 mm) | 6/6 mil (0. 15/0. 15 mm) | Imaging LDI avanzato per precisione |
| Spessore di strato interno cu | 0. 5 oz (17,5 μm) | 0. 5 oz (standard) | Ottimizzato per il controllo dell'impedenza |
| Spessore di strato esterno cu | 1 oncia (35 μm) | 1 oz (tipico) | Capacità di trasporto corrente avanzata |
| Finitura superficiale | Immersion oro (enig) | HASL/OSP (Common) | High wear resistance (>10k Cicli di accoppiamento) |
| Min. Hole-to-line | 0. 165 mm (6,5 mil) | 0. 20 mm (8 mil) | Laminazione simmetrica per una deformazione ridotta |
Supporta segnali ad alta velocità 10-25 Gbps con controllo di impedenza ± 5%.
Vias riempito di resina elimina i vuoti, garantendo una performance termica stabile (-55 grado a +180 grado).
L'imaging Direct Laser (LDI) raggiunge l'accuratezza dell'allineamento di 3 μm per la modalità di linea fine.
Ispezione ottica automatizzata (AOI) con tasso di rilevamento dei difetti del 99,95%.
Test elettrici al 100% (sonda di volo + basato su dispositivi).
Garanzia di qualità
AS9100D (Aerospace) e IATF 16949 (automobili) processi certificati.
Bow/Twist meno o uguale a {{0}. 3% (standard IPC: meno o uguale allo 0,75%) tramite laminazione da reinserimento di stress.
Etichetta sexy: uw-hdi 8- ig, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, economico, personalizzato, basso prezzo, alta qualità, citazione


